Interested in speaking on a panel? Please email help@naiglobal.com.
CLICK HERE to download a PDF version of the agenda.
Sunday, February 4, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 PM - 6:00 PM | Early Arrivals Meet and Greet (On Own) Lobby Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday, February 5, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 AM - 12:00 PM | NAI Day at the Spa ($) (Pre-Registration Only) Spa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 AM - 12:00 PM | Leadership Board Meeting & Breakfast (Closed to this Group Only) Ryder Cup A & B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 AM - 6:30 PM | Registration & Help Desk (Open for All) Ryder Cup Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM - 1:00 PM | Early Arrival Networking Lunch (Pre-Registration Only) Wanamaker A-C | Welcome Luncheon for 1st Timers and International Attendees (Invitation Only) Wanamaker E-G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:15 PM - 3:30 PM | Northeast PDM Meeting Palmer A | Texas PDM Meeting Palmer B | Western PDM Meeting Palmer C | International PDM Meeting Trevino | NAI University — Competitive Displacement: The Art of Replacing Your Competitors Wanamaker A-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:45 PM - 5:00 PM | Southeast PDM Meeting Palmer A | Midwest PDM Meeting Palmer B | Marketing & Property Management Networking Roundtables Ryder Cup A | Canadian PDM Meeting Trevino | Broker Networking by Region Wanamaker A-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 PM - 6:30 PM | Welcome Dinner Reception, Celebrating 50 Years Sponsored by Crexi Ryder Cup Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 PM - 9:00 PM | Leadership Board Dinner (Closed) Sutton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday, February 6, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 AM - 8:00 AM | The Global Run Hike and Bike Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 AM - 5:00 PM | Registration and Help Desk Ryder Cup Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 AM - 9:15 AM | Networking Breakfast with Exhibitors Ryder Cup D-H and foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15 AM - 10:00 AM | General Session: The Real Estate Challenge 2024: Change Ryder Cup D-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 AM - 12:00 PM | NAI University: Built to Last (Agent Edition) Ryder Cup A | NAI University: Marketing Edition Presented by Vendasta Ryder Cup B | NAI University: Benefits and Resources Available as a Member of the NAI Global Property Management Council Ryder Cup C | PDM Mastermind - The Great Debate: Player-Coach vs. Sales Manager Wanamaker A-C | Networking Pop-Up Worchester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 PM - 1:00 PM | PDM Women's Alliance Lunch (Invitation Only) Ryder Cup C | Networking Lunch with Exhibitors Ryder Cup D-H and foyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:15 PM - 2:00 PM | Military Veterans' Group Meeting Ryder Cup B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:15 PM - 3:00 PM | Property Management Council Sponsored by Versico — Best Practices Palmer A-C | The Brokers' Workshop Ryder Cup A | Networking Pop-Up Worchester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:30 PM - 3:00 PM | Breakout: Women's Alliance Track Ryder Cup C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 PM - 3:00 PM | Breakout: Industrial with Featured Speaker Ross Perot Jr. Ryder Cup D-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:15 PM - 4:00 PM | General Session: Networking, Advocacy, & Education Trends Today & Tomorrow in CRE Ryder Cup D-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 PM - 5:00 PM | Military Veterans Happy Hour Offsite | Property Management Networking Happy Hour Palmer A | Retail Networking Happy Hour Palmer B | Industrial Networking Happy Hour Ryder Cup A | Marketing Professional Networking Happy Hour Ryder Cup B | Office Networking Happy Hour Ryder Cup C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 PM - 6:00 PM | Young Professional Reception Sponsored by SIOR (Invitation Only) Palmer C | Networking Reception with Exhibitors Ryder Cup Foyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30 PM - 8:30 PM | 2022 Top 10 Producers Dinner (Invitation Only) Nelson | Women's Alliance Dinner (Invitation Only) Sutton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 PM - 10:00 PM | After Hours Party Sponsored by Versico (Invitation Only) Lounge by TopGolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday, February 7, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 AM - 8:00 AM | The Global Run Hike and Bike Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 AM - 5:00 PM | Registration and Help Desk Ryder Cup Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 AM - 9:15 AM | Networking Breakfast with Exhibitors Ryder Cup D-H and foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 10:45 AM | General Session Ryder Cup D-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 AM - 11:45 AM | Office Council Session Sponsored by NAIOP — Is It Still a Tenant's Market for Office? Palmer A-C | Breakout: Young Professionals Network Ryder Cup A & B | Industrial Council Session Sponsored by Wonderful RE — An Update of the Industrial Sector of What's to Come with Featured Speaker John Pittenger Wanamaker A-C | Breakout: NAI Tools & Resources Facilitated Roundtables Wanamaker D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM - 12:45 PM | Networking Lunch with Exhibitors Ryder Cup D-H and foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 1:45 PM | Breakout: Retail Trends in 2024 Ryder Cup A & B | Industrial Council Session Sponsored by NAIOP with Featured Speaker Kevin Dollhopf Wanamaker A-C | Breakout: International Dealmaking Wanamaker D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 2:00 PM | Breakout: Marketing Track: Best-In-Class Wanamaker E-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 3:15 PM | Breakout: Capital Markets Palmer A-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 PM - 3:15 PM | Breakout: NAI Global Property Management Services Wanamaker D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:15 PM - 3:15 PM | Breakout: Marketing Track: AI & Current Application in CRE Wanamaker E-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:45 PM - 4:30 PM | Breakout: The Importance of Personal Branding Palmer A-C | Breakout: Allied and Near Shoring Opportunities Ryder Cup A & B | Breakout: Corporate Services Wanamaker A-C | Breakout: Property Management — Establishing a Harmonious PM & Leasing Team Wanamaker D | Breakout: Discover the Power of Canva — Design Made Easy Through Canva’s Templates and AI Tools Wanamaker E-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 PM - 6:30 PM | NAI Global Closeout Party Panther Creek Pavilion |
Join the conversation with #NAICON24