
ATTENDEE LIST
| Full Name | Company | Work City | Work State | Country |
|---|---|---|---|---|
| Jason Sundook | NAI Merin Hunter Codman | West Palm Beach | FL | United States |
| Sam Swanson | NAI Sullivan Group | Oklahoma City | OK | United States |
| Matthew Swash | NAI UK | London | (not set) | United Kingdom |
| Gary Swedback Gary | NAI Mexico | Tijuana | (not set) | Mexico |
| Hans Swenson | NAI Puget Sound Properties | Seattle | WA | United States |
| Csaba Szell | NAI Hungary CELand | Budapest | (not set) | Hungary |
| Jeff Tarae | NAI KLNB | Tysons | VA | United States |
| Marc Tasker | NAI KLNB | Tysons | VA | United States |
| Valentina Tawil | NAI Miami | Fort Lauderdale | MIAMI | FL | United States |
| Allison Terranova | NAI Emory Hill | New Castle | DE | United States |
| Carol Tinoco | NAI Miami | Fort Lauderdale | Miami | FL | United States |
| Jason Toll | NAI Realvest | Orlando | FL | United States |
| Michael Tonti | Bank of America | Pittsburgh | PA | United States |
| Dave Tornell | Accruit | Denver | CO | United States |
| Jennifer Trent | NAI Southcoast | Stuart | FL | United States |
| Orlando Trujillo | CoStar | LoopNet | Ten-X | Miami | FL | United States |
| Cory Tyksinski | NAI Platform | Albany | NY | United States |
| Nick Vanassche | NAI Caribbean | St. Thomas | (not set) | U.S. Virgin Islands |
| Joseph Vargas | Wonderful Real Estate | Los Angeles | CA | United States |
| Manny Vasquez | NAI Pfefferle | Appleton | WI | United States |
| Russell Verducci | NAI James E Hanson | Teterboro | NJ | United States |
| Thomas Vetter | NAI James E Hanson | Teterboro | NJ | United States |
| Mario Vigliotta | NAI Long Island | Islandia | NY | United States |
| Christina Vogler | NAI G2 Commercial | Columbus | GA | United States |
| David Von Derau | NAI McGuire | Buffalo | NY | United States |
| Scott Vyskocil | NAI FMA Realty | Lincoln | NE | United States |
| Alex Waddey | NAI Global | Nashville | TN | United States |
| Emily Wagy | NAI Harmon Group | Toledo | OH | United States |
| Brian Walker | NAI Burns Scalo | Pittsburgh | PA | United States |
| Jon Walter | NAI Excel | Saint George | UT | United States |
| Michael Walters SIOR | NAI James E Hanson | Teterboro | NJ | United States |
| Marisa Weber | NAI Martens | Wichita | KS | United States |
| Louis Weimer | NAI Burns Scalo | Pittsburgh | PA | United States |
| Stephen Welch | CCIM Institute | Chicago | IL | United States |
| Mary Frances West | NAI Realvest | Orlando | FL | United States |
| Jason Westendorf | NAI Harmon Group | Toledo | OH | United States |
| Matt Westra | NAI Horizon | Phoenix | AZ | United States |
| Stefan Weyrauch | NAI apollo | Frankfurt | (not set) | Germany |
| Nikki White | NAI Wisinski of West Michigan | Grand Rapids | MI | United States |
| Tim Whittredge | NAI Glickman Kovago & Jacobs | Worcester | MA | United States |
| Matthew Wilbricht | NAI Dominion | Chesapeake | VA | United States |
| Baker Wilkins | NAI Carolina Charter | Hilton Head Island | SC | United States |
| Walter Wilkins | NAI Carolina Charter | Hilton Head Island | SC | United States |
| Alexander Wilson | NAI UCR Properties | Jackson | MS | United States |
| Christopher Winters | NAI Earle Furman | Greenville | SC | United States |
| Mary Anne Wisinski-Rosely SIOR, CCIM | NAI Wisinski of West Michigan | Grand Rapids | MI | United States |
| Alex Wood | NAI Parsons Commercial Group Boston | Natick | MA | United States |
| Geoff Woodward | NAI Global | Nashville | TN | United States |
| Keenan Woofter | NAI KLNB | Tysons | VA | United States |
| Christopher P. Wright | NAI KLNB | Baltimore | MD | United States |
