Interested in speaking on a panel? Please email help@naiglobal.com.
CLICK HERE to download a PDF version of the agenda.
Friday, January 17, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM - 8:00 PM | Come Enjoy the Weekend and Bring Your Family! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday, January 18, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 AM - 8:00 PM | Visit the Loews Things to Do | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday, January 19, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 AM - 12:00 PM | Off-site Activity: Fishing Charter ($$) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 AM - 2:00 PM | Off-site Activity: Golf ($$) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 AM - 12:00 PM | Off-site Tour: The Messi Experience ($$) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 PM - 6:00 PM | Registration Check-In | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 PM - 4:00 PM | NAI Family Meet-Up (Open to those with Family Passes only) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 PM - 6:00 PM | Meet & Greet with Early Arrivals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday, January 20, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30 AM - 10:00 AM | Off-site Tour: Everglades ($$) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:45 AM - 6:00 PM | Registration & Help Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 AM - 10:00 AM | NAI Family Meet-Up Breakfast (Open to those with Family Passes Only) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 AM - 12:30 PM | Leadership Board Breakfast and Meeting (Closed to the Leadership Board) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 AM - 11:30 AM | Miami Neighborhood Tour ($$) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 AM - 12:00 PM | Pre-Session: PDM Breakout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 AM - 6:00 PM | NAI Day at the Spa ($$) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 AM - 11:30 AM | Daily NAI Family Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 PM - 1:30 PM | Early Arrival Luncheon with Exhibitors | Mentorship Meet up Luncheon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:30 PM - 2:30 PM | PDM Breakout: Pacific Northwest Region | PDM Breakout: Northeast Region | PDM Breakout: Central Region | PDM Breakout: International Region | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:30 PM - 3:45 PM | NAI Global University: Property Managers Edition | NAI Global University: Brokers' Edition | NAI Global University: Marketing Edition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:45 PM - 3:45 PM | PDM Breakout: Canada Region | PDM Breakout: Southeast Region | PDM Breakout: Southwest Region | PDM Breakout: Western Region | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:45 PM - 4:00 PM | Refreshment Break with Exhibitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 PM - 5:00 PM | Welcome General Session: "Spicy Interview with Joe" Featuring Alex Waddey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 PM - 8:00 PM | Havana Nights | Welcome Dinner Reception with Exhibitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 PM - 9:00 PM | NAI Extended Night Out ($$) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday, January 21, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:45 AM - 6:45 PM | Registration & Help Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 AM - 8:45 AM | NAI Family Meet-Up Breakfast (Open to those with Family Passes Only) | Global Market Outlook: Networking Breakfast with Exhibitors | NAI Global Veteran’s Council Breakfast Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:45 AM - 9:30 AM | Breakout: Industrial | Breakout: Marketing | Breakout: Changing Retail Trends, and How They’ll Impact Our Business In ‘25 | Breakout: How are Sustainable Project’s Impact Measurable, Durable, and Tied to the Real Estate? | Breakout: Property Managers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 AM - 10:00 AM | Global Market Outlook: Welcome and Introductions by NAI Miami | Fort Lauderdale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 AM - 10:30 AM | Global Market Outlook: State of the Market | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 AM - 11:30 AM | Global Market Outlook: Fireside Chat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM - 12:00 PM | Refreshment Break with Exhibitors | Daily NAI Family Activity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM - 12:45 PM | Breakout: Industrial | Breakout: Marketing | Breakout: Office | Breakout: Property Managers | PDM Breakout: Streamlining Operations Through Technology | Breakout: Multifamily | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 PM - 1:45 PM | Networking Lunch with Exhibitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 PM - 2:45 PM | General Session: Empowering Excellence: Achieving Greatness Together | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:50 PM - 3:30 PM | General Session: CRE and AI - It's a Whole New World, Presented by Rod Santomassimo, The Massimo Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:30 PM - 3:45 PM | Refreshment Break | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:45 PM - 4:15 PM | Breakout: Retail | Breakout: NAI Tools & Resources Facilitated Round Tables | Breakout: Marketing | Breakout: How to Climb the Top Producer Rankings | PDM Breakout: Multi-Market Business Opportunities Across Asia, Europe and Latin America | Breakout: Property Managers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:30 PM - 5:30 PM | Accelerate Your Business Contacts (For PDMs, Agents and Property Managers) | Marketing Scavenger Hunt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:30 PM - 5:45 PM | Hurry! Head back to your room to put down your items. We'll meet you soon for a Miami Vice Happy Hour! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:45 PM - 6:45 PM | Miami Vice Happy Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 PM - 9:00 PM | Top Producers Dinner (Invitation Only) | Sponsored Dinner (Invitation Only) | NAI Dine Arounds ($$) | Sponsored Dinner (Invitation Only) | Women's Alliance Dinner (Invitation Only) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday, January 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30 AM - 8:00 AM | Group Meditation on the Beach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 AM - 8:45 AM | Charitable Walk, Jog, Run on the Boardwalk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 AM - 6:45 PM | Registration & Help Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 AM - 9:45 AM | NAI Family Meet-Up Breakfast (Open to those with Family Passes Only) | Elite Corporate Services Member Breakfast (Closed to Current Elite Members Only) | Networking Breakfast with Exhibitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:50 AM - 10:45 AM | General Session: Make Your Pitch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 AM - 11:30 AM | Daily NAI Family Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 AM - 11:45 AM | Breakout: Meta Certification Kick-Off Course (Pre-Registration ONLY) | Breakout: Excel/Outlook Crash Course (Pre-Registration ONLY) | Breakout: Corporate Services (Tenant Rep) | Breakout: 1031 Real Estate Tax Strategy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM - 12:45 PM | Networking Lunch with Exhibitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 1:45 PM | Need a Session Break? Join Us for a Mini Networking Opportunity | General Session: Adaptability and Situational Awareness: Recognizing and Responding to Change, Presented by Mark Altman, MindsetGo | General Session: Developing a Successful Marketing Strategy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 PM - 3:15 PM | Need a Session Break? Join Us for a Mini Networking Opportunity | Capital Markets Council: Market Update and Cost Segregation Analysis Presentation | General Session: Young Professionals Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:45 PM - 3:15 PM | Refreshment Break | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:15 PM - 4:00 PM | Breakout: Will Latin America's Commercial Real Estate Market Rise? | Breakout: NAI Tools & Resources Facilitated Round Tables | Breakout: Near Shoring Workshop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:15 PM - 4:15 PM | Breakout: Women's Alliance Led Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 PM - 7:00 PM | South Beach Food & Fun Walking Tour ($$) | Art Deco Cocktail Walking Tour ($$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30 PM - 9:00 PM | Closing Reception featuring NAI Lawn Game Olympics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday, January 23, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 AM - 12:00 PM | Off-site Activity: Fishing Charter ($$) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 AM - 2:00 PM | Off-site Activity: Golf ($$) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 AM - 12:00 PM | Off-site Tour: The Messi Experience ($$) |
Join the conversation with #NAICON25