
ATTENDEE LIST
| Full Name | Company | Work City | Work State | Country |
|---|---|---|---|---|
| Taylor Clausen | Buildout | Chicago | IL | United States |
| Kadie Coci | NAI Harmon Group | Toledo | OH | United States |
| Jeffrey Cohen | Island Capital | New York | NY | United States |
| Jaxson Collier | NAI Wheelhouse | Lubbock | TX | United States |
| Casey Combs | NAI Southcoast | Stuart | FL | United States |
| KC Conway | KCnomics | Alpharetta | GA | United States |
| Bruce Corn | NAI Merin Hunter Codman | West Palm Beach | FL | United States |
| Michael Corsello | NAI Long Island | Islandia | NY | United States |
| Blaise Cote | Solar Landscape | Asbury Park | NJ | United States |
| Jamie Coulter | NAI Advent | Calgary | (not set) | Canada |
| Andrew Courembis | NAI KLNB | Washington | DC | United States |
| Madison Craighead | NAI United | Sioux City | IA | United States |
| Kristin Crawford | NAI Nashville Stanton Group | Brentwood | TN | United States |
| Kevin Crowley SIOR | NAI Iowa Realty Commercial | Des Moines | IA | United States |
| Tyler Cumberland | NAI KLNB | Herndon | VA | United States |
| Matt Cuneo | NAI Parsons Commercial Group Boston | Natick | MA | United States |
| Jeff Dalrymple | Target Solutions | Waco | TX | United States |
| Bhagyesha Darji | NAI Chase Commercial RE Services | Huntsville | AL | United States |
| Chris Davis | NAI Coastal | Salisbury | MD | United States |
| Halisson Dealmeida | CoStar | LoopNet | Ten-X | Miami | FL | United States |
| Cate DeBates | NAI North Star | Mankato | MN | United States |
| Justine DelMonico | NAI Capital | Encino | CA | United States |
| Harry Dematatis | NAI KLNB | Washington | DC | United States |
| Jamie Demitruk | NAI Cressy | Mishawaka | IN | United States |
| Gabriel Derhy | Fyxt | Los Angeles | CA | United States |
| Douglas Derrick | NAI El Paso | El Paso | TX | United States |
| Michelle DeSanti | NAI Global | New York | NY | United States |
| Robert DesBrisay | NAI Commercial Vancouver | Vancouver | British Columbia | Canada |
| Frazier DeVaney | NAI Charter Real Estate Corporation | Chattanooga | TN | United States |
| Tom DeWine | NAI Excel | San Antonio | TX | United States |
| Meredith Diamond | CoStar | LoopNet | Ten-X | Miami | FL | United States |
| Mario DiCerbo | Bank of America | New York | NY | United States |
| Scott DiGuglielmo | NAI Burns Scalo | Pittsburgh | PA | United States |
| Elena DiLeo | NAI DiLeo-Bram & Co. | Woodbridge | NJ | United States |
| Robert DiLeo | NAI DiLeo-Bram & Co. | Woodbridge | NJ | United States |
| Robert DiLeo | NAI DiLeo-Bram & Co. | Woodbridge | NJ | United States |
| Kelly Disser | NAI Hiffman | Oak Brook | IL | United States |
| Dave Douglas SIOR CCIM | NAI Puget Sound Properties | Tacoma | WA | United States |
| Peter Drake | Bank of America | Los Angeles | CA | United States |
| Rich Dudek | NAI Emory Hill | New Castle | DE | United States |
| Stuart Duffin | NAI Southcoast | Stuart | FL | United States |
| George Dutter | NAI Robert Lynn | Dallas | TX | United States |
| Corinne Eaton | NAI Long Island | Islandia | NY | United States |
| Kate Eberhardt | NAI G2 Commercial | Columbus | GA | United States |
| Damian Echevarria Martinez | Bank of America | Miami | FL | United States |
| Robert Eckstein | NAI Miami | Fort Lauderdale | Miami | FL | United States |
| Peter Economou | Fyxt | Los Angeles | CA | United States |
| Andie Edmonds CCIM | NAI Horizon | Phoenix | AZ | United States |
| Leif Eikevik | NAI Legacy | Minneapolis | MN | United States |
| David Eldredge | NAI Glickman Kovago & Jacobs | Worcester | MA | United States |
