
ATTENDEE LIST
| Full Name | Company | Work City | Work State | Country |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Gruden | NAI Burns Scalo | Pittsburgh | PA | United States |
| Tyler Guluche | NAI Advent | Calgary | (not set) | Canada |
| Aaron Gunn | NAI Advent | Calgary | (not set) | Canada |
| Brandon Hall | NAI Horizon | Phoenix | AZ | United States |
| Jake Hallauer | NAI Affinity | Fort Collins | CO | United States |
| Bo Hamrick | Buildout | Smithfield | VA | United States |
| CJ Handwerk | Sherwin Williams | Cleveland | OH | United States |
| William Hanson | NAI James E Hanson | Teterboro | NJ | United States |
| Christian Harden | NAI Hallmark | Jacksonville | FL | United States |
| Deidre Hardister | NAI Geis Realty Group | Dallas | TX | United States |
| Debbie Harms | NAI SunVista | Albuquerque | NM | United States |
| Jennifer Harrison | NAI DiLeo-Bram & Co. | Woodbridge | NJ | United States |
| Mitch Harrison | NAI Pleasant Valley | Medina | OH | United States |
| Zachary Hatch | NAI Excel | Lehi | UT | United States |
| Jack Hayes | NAI G2 Commercial | Columbus | GA | United States |
| Thilo Hecht | NAI apollo | Munich | (not set) | Germany |
| John Heiberger | NAI Hiffman | Oakbrook Terrace | IL | United States |
| Tamie Heiss | Bank of America | Las Vegas | NV | United States |
| Michael Hellmer | USI Insurance Services | Ft. Lauderdale | FL | United States |
| Brandon Hensley | SIOR | Washington | DC | United States |
| Tom Heraty | NAI Robert Lynn | Dallas | TX | United States |
| Whitney Heritage | NAI Horizon | Phoenix | AZ | United States |
| Andrea J. Heuson | Miami Herbert Business School | Miami | FL | United States |
| Dennis Hiffman | NAI Hiffman | Oakbrook Terrace | IL | United States |
| Perry Higa | NAI Hiffman | Oakbrook Terrace | IL | United States |
| Marlon Hill | NAI Premier | Salt Lake City | UT | United States |
| Kevin Hitlan | CoStar | LoopNet | Ten-X | Miami | FL | United States |
| Harold Hoekstra Harold | NAI Mexico | Tijuana | (not set) | Mexico |
| Claire Holash | NAI Miami | Fort Lauderdale | Miami | FL | United States |
| Dan Holvick | NAI Madison | Madison | WI | United States |
| Jerry Hook | OTHER | Chicago | IL | United States |
| Brandon Hoop | NAI Nashville Stanton Group | Brentwood | TN | United States |
| Randy Horning | NAI James E Hanson | Teterboro | NJ | United States |
| James Horrocks | NAI UK | London | (not set) | United Kingdom |
| Michael Houge | NAI Legacy | Minneapolis | MN | United States |
| Leslie Houston | NAI Excel | Las Vegas | NV | United States |
| Raphaela Hsu-Flanders | Solar Landscape | Asbury Park | NJ | United States |
| Touleen Hubaishy | NAI Advisors | Riyadh | (not set) | Saudi Arabia |
| Paul Hughson | Island Capital | New York | NY | United States |
| Sarah Humphrey | NAI Caribbean | SAN ANTONIO | TX | United States |
| Tracy Hunter | NAI Chase Commercial RE Services | Huntsville | AL | United States |
| Chris Jackson | NAI Capital | Encino | CA | United States |
| Michael Jacobs | NAI Glickman Kovago & Jacobs | Worcester | MA | United States |
| Gregory James | NAI James E Hanson | Teterboro | NJ | United States |
| Lawrence Jensen | NAI United | Sioux City | IA | United States |
| David Johnson | NAI G2 Commercial | Columbus | GA | United States |
| Mark Johnson | NAI SG Commercial | Wilmington | NC | United States |
| DeWayne Jones | American AV | D.C. | DC | United States |
| Arami Jung | Bank of America | Fort Lauderdale | FL | United States |
| Joseph Jung | NAI Korea | Seoul | (not set) | South Korea |
