
ATTENDEE LIST
| Full Name | Company | Work City | Work State | Country |
|---|---|---|---|---|
| Greg Kaiser | Lightbox | Carlsbad | CA | United States |
| Michael Kalil | NAI Farbman | Farmington Hills | MI | United States |
| Samantha Kanipe | Solar Landscape | Asbury Park | NJ | United States |
| Amy Karnes | NAI Ohio Equities | Columbus | OH | United States |
| Magdalena Karniewska | NAI REINA | Warsaw | (not set) | Poland |
| Robert Karniewski | NAI REINA | Warsaw | (not set) | Poland |
| Adam Karol | NAI Southcoast | Stuart | FL | United States |
| Lakshmi Karthik | NAI G2 Commercial | Columbus | GA | United States |
| Josh Katz | NAI KLNB | Tysons | VA | United States |
| Jonathan Kaufman | Placer.ai | Covina | CA | United States |
| Shaun Keegan | Solar Landscape | Asbury Park | NJ | United States |
| Scott Kelly | Bank of America | Atlanta | GA | United States |
| Chandler Kennell | NAI Wisinski of West Michigan | Grand Rapids | MI | United States |
| James Keogh | NAI Glickman Kovago & Jacobs | Worcester | MA | United States |
| Kayla Kesslen | Solar Landscape | Asbury Park | NJ | United States |
| Sim Khatkar | NAI UK | London | (not set) | United Kingdom |
| Casey Khuri | NAI CIR | Harrisburg | PA | United States |
| Douglas Kiersey | (not set) | Reno | NV | United States |
| Jinny Kim | NAI Korea | Seoul | (not set) | South Korea |
| David Kimball | NAI Capital | Los Angeles | CA | United States |
| Evan Kline | NAI Shames Makovsky | Denver | CO | United States |
| Stacy Klobnak | NAI Nashville Stanton Group | Brentwood | TN | United States |
| Steve Klontz | OTHER | Redmond | OR | United States |
| Ben Kneadler CCIM | NAI Select | Boise | ID | United States |
| Shin Ko | NAI Korea | Seoul | (not set) | South Korea |
| Kimberly Kocur | NAI James E Hanson | Teterboro | NJ | United States |
| Kailey Kocur | Solar Landscape | Asbury Park | NJ | United States |
| Maribel Koella | NAI Koella RM Moore | Knoxville | TN | United States |
| Courtney Koivisto | NAI Michael | Lanham | MD | United States |
| Zachary Kramer | Chicago Deferred Exchange Company (CDEC 1031) | New York | NY | United States |
| Andreas Krone | NAI apollo | Frankfurt | (not set) | Germany |
| Bobby Krueger | Brennan Investment Group | Atlanta | GA | United States |
| Robert Krueger | Brennan Investment Group | Atlanta | GA | United States |
| Stephanie Kuhlman | NAI Harmon Group | Toledo | OH | United States |
| Kurt Kunst | NAI Wisinski of West Michigan | Grand Rapids | MI | United States |
| Charles Kuper | Sherwin Williams | Miami | FL | United States |
| Lauren Lam | NAI Merin Hunter Codman | West Palm Beach | FL | United States |
| Bill Lamar | NAI Columbia | Columbia | SC | United States |
| Tina LaMonica | NAI Capital | Pasadena | CA | United States |
| Jeremy Larkin | NAI Miami | Fort Lauderdale | Miami | FL | United States |
| Lauren Larsen | NAI Affinity | Fort Collins | CO | United States |
| Kris Larson | OTHER | Barcelona | (not set) | Spain |
| Shannon Lawson | AvidXchange | Charlotte | NC | United States |
| Dan Leahy | NAI Hiffman | Oakbrook Terrace | IL | United States |
| Doris Leal | Bank of America | Houston | TX | United States |
| Eric Ledoux | NAI Terramont Commercial | Montreal | (not set) | Canada |
| Tom Lee | NAI Korea | Seoul | (not set) | South Korea |
| Jeffery Lee | American AV | D.C. | DC | United States |
| Douglas Legler | NAI Southcoast | Stuart | FL | United States |
| Anthony Lembeck | NAI Mopper|Benton | Savannah | GA | United States |
